央广网首页

一键登录

首页  |  快讯  |  新闻  |  评论  |  财经  |  军事  |  科技  |  教育  |  娱乐  |  体育   |  生活  |  公益  |  女性   |  旅游  |  汽车  |  图片  |  视频  |  社区

央广网财经 > 财经滚动

上市公司上半年严控招待费 省钱逾6亿

2014-08-29 10:03:00  来源:人民网  说两句  分享到:

  原标题:上市公司上半年严控招待费 省钱逾6亿

  截至昨日,两市共有2297家上市公司发布了2014年中期业绩报告,其中有1465家披露了业务招待费数据,共计29.74亿元。对比去年中期这1465家上市公司所公布的招待费用总额36.38亿元,减少6.64亿元,同比下降18.25%。由此看来,在中央“八项规定”的严厉落实下,今年上半年上市公司大幅减少了业务招待费用。

  虽然招待费有所下降,但上市公司业绩并未受到影响。上述1465家公司实现营业收入2.76万亿元,同比增长3.76%;实现净利润1317.90亿元,同比增7%。而从整体管理费用来看,1465家公司今年上半年的管理费用为1421.92亿元,相比去年增长8.12%。由此看来,上市公司在整体管理费用上升的情况下,在控制业务招待费用这一环节确实下了些功夫。

  今年上半年招待费用最高的前两名上市公司均为房地产类公司。其中荣盛发展招待费用最高,达2751.54万元,相比去年增加37.49%。招待费用占营业收入比重为0.27%。

  

部分已公布业务招待费上市公司一览
简称 2014中期业务招待费 2013年中期业务招待费(万元)
(万元) 同比(%)
荣盛发展 2751.54 37.49 2001.24
中南建设 2603.31 -13.43 3007.16
凤凰传媒 2548.09 -13.73 2953.61
大亚科技 2406.04 5.14 2288.47
大华农 2254.53 10.2 2045.82
中南传媒 1997.20 -43.38 3527.10
华光股份 1970.30 320.59 468.46
云南白药 1925.95 8.27 1778.86
陕西煤业 1811.23 -46.95 3413.96
航空动力 1747.24 221.5 543.46
中文传媒 1735.76 -22.91 2251.46
隧道股份 1663.07 -40.81 2809.65
中航飞机 1636.87 -32.26 2416.36
浙江医药 1626.05 -3.45 1684.08
新湖中宝 1592.69 -8 1731.09
华新水泥 1525.91 22.56 1245.02
紫金矿业 1519.53 -36.81 2404.84
华夏幸福 1511.24 24.9 1209.96
中国宝安 1383.51 -7.12 1489.58
电广传媒 1326.73 -21.22 1684.16
英特集团 1291.53 -14.03 1502.29
*ST南钢 1284.78 -13.23 1480.60
江西铜业 1220.57 -42.7 2130.05
中航电子 1220.29 -32.4 1805.20
海达股份 1217.85 113.51 570.39
福田汽车 1171.01 -19.55 1455.58
长江传媒 1166.19 -21.08 1477.60
福星股份 1145.72 86.59 614.04
海王生物 1143.43 32.53 862.78
中利科技 1094.00 5.09 1040.98
浙江龙盛 1086.71 17.15 927.6
山煤国际 1032.02 -47.37 1961.05
晨鸣纸业 991.25 -12.33 1130.61
中材国际 975.88 -49.69 1939.78
鹏博士 937.08 4.81 894.11
物产中大 925.99 -34.32 1409.79
东南网架 922.39 -38.77 1506.53
红太阳 920.93 36.83 673.05
华闻传媒 920.93 0.86 913.07
云天化 902.05 -8.24 983.06
际华集团 891.79 -29.48 1264.61
亨通光电 891.31 -27.2 1224.26
用友软件 883.33 -28.24 1230.89
国电清新 876.45 68.54 520.04
瑞茂通 871.18 5.5 825.73

 

编辑:卢靖作者:

参与讨论

我想说

头条推荐

302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

热门图片

央广网官方微信

央广网财经

关闭x