央广网

6月70城新房房价60城环比上涨 洛阳环涨2.4%居首

2017-07-18 10:04:00来源:国家统计局网站

  新浪财经注:从环比来看,6月70个大中城市新建商品住宅环比上涨的有60个,其中洛阳、蚌埠、北海涨幅居前;环比持平城市是4个,分别是天津、南京、深圳、郑州;环比下降城市是6个,包括北京、上海、无锡、三亚、成都、福州。

  表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

  

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
6月 5月 6月 5月
北京 111.5 114.6 99.6 100
天津 112.9 115.5 100 100.1
上海 110 112.9 99.8 100
南京 113.6 118.2 100 99.8
无锡 122.9 126.5 99.7 100.2
杭州 114.6 116.3 100.2 99.7
合肥 115.4 120.9 100.1 99.8
福州 114.1 115.6 99.9 100
厦门 114.7 119.5 100.4 100.3
济南 115.9 116.7 100.2 100.5
郑州 120.2 122.1 100 99.9
武汉 114.9 116.8 100.3 100.2
广州 117.9 119.5 100.5 100.9
深圳 102.7 105.5 100 99.4
成都 102.1 102.9 99.8 99.9

 

  表2:2017年4月70个大中城市新建住宅价格指数

  

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.6 110.7 132.3 唐山 100.8 107.9 106.9
天津 100 112.3 127.4 秦 皇 岛 100.1 109 109.1
石 家 庄 100.5 115.8 121.9 包头 100.2 102 100.7
太原 101.1 106.4 108.5 丹东 100.3 100.5 98.4
呼和浩特 100.3 101.9 102.1 锦州 100.4 100.2 96.6
沈阳 101.6 109 110.6 吉林 100.6 104.6 104.9
大连 100.5 104.8 105.7 牡 丹 江 100.1 102.6 100.5
长春 100.9 106.9 107.8 无锡 99.7 122.8 134.8
哈 尔 滨 101.6 106.7 108.4 扬州 100.9 115.5 118.3
上海 99.8 108.6 137.2 徐州 101.7 112.8 116.1
南京 100 113 144.6 温州 100.9 107.7 111.1
杭州 100.2 114.5 133.5 金华 101 111.6 114.7
宁波 100.9 109.9 119.1 蚌埠 102 116.7 117.6
合肥 100.1 115.4 148.2 安庆 100.3 109.4 111
福州 99.9 114 129.1 泉州 100.7 109.4 111.1
厦门 100.4 114.5 151.3 九江 100.8 114.8 118.4
南昌 100.1 110.8 120.7 赣州 100.4 112.6 115.7
济南 100.2 115.9 122.5 烟台 101.1 107.6 109.8
青岛 100.3 111.2 115.4 济宁 101.3 106.7 105.8
郑州 100 119.9 130.2 洛阳 102.3 110.2 110.4
武汉 100.3 114.2 128.3 平 顶 山 100.9 106.3 107.4
长沙 100.2 118.1 123.5 宜昌 101.4 111.5 112.7
广州 100.5 117.8 139.5 襄阳 101.9 106.8 105.9
深圳 100 102.7 146.5 岳阳 101.2 109 108.5
南宁 100.9 111.2 117.3 常德 101.6 108.3 107.3
海口 101.2 108.5 110.7 惠州 100.5 115.5 129.6
重庆 101.5 112 115.3 湛江 100.6 111.7 112.7
成都 99.8 102 105.1 韶关 100.4 111.6 113.8
贵阳 100.6 108.4 110.3 桂林 101 107.5 107.2
昆明 100.7 107.3 107.7 北海 102.1 112.5 113.3
西安 101.5 113.1 115.5 三亚 99.2 107.7 107.9
兰州 100.8 104.4 106.4 泸州 100.9 104.2 105.6
西宁 100.3 103.1 102.7 南充 101.4 105.2 105.6
银川 100.5 102.1 102 遵义 100.7 103.4 103.3
乌鲁木齐 100.4 100.8 99.7 大理 100.6 103.6 104.1

 

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

  表3:2017年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

  

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.6 111.5 135.4 唐山 100.9 108.2 107.3
天津 100 112.9 128.9 秦 皇 岛 100.2 109.5 109.7
石 家 庄 100.5 116.1 122.4 包头 100.3 102 100.7
太原 101.2 106.6 108.8 丹东 100.3 100.5 98.4
呼和浩特 100.3 101.9 102.2 锦州 100.4 100.2 96.6
沈阳 101.6 109 110.7 吉林 100.6 104.6 104.9
大连 100.5 104.8 105.7 牡 丹 江 100.2 102.8 100.5
长春 100.9 107 107.9 无锡 99.7 122.9 135
哈 尔 滨 101.6 106.7 108.4 扬州 100.9 115.5 118.3
上海 99.8 110 145.1 徐州 101.8 113.6 117
南京 100 113.6 147.2 温州 100.9 107.8 111.2
杭州 100.2 114.6 133.7 金华 101 111.6 114.7
宁波 100.9 110 119.3 蚌埠 102.1 116.7 117.6
合肥 100.1 115.4 148.4 安庆 100.3 109.4 111.1
福州 99.9 114.1 129.3 泉州 100.7 109.6 111.3
厦门 100.4 114.7 151.8 九江 100.8 114.9 118.6
南昌 100.1 111 121 赣州 100.5 112.6 115.8
济南 100.2 115.9 122.5 烟台 101.1 107.6 109.8
青岛 100.3 111.5 115.7 济宁 101.3 106.8 105.8
郑州 100 120.2 130.7 洛阳 102.4 110.7 110.9
武汉 100.3 114.9 129.8 平 顶 山 100.9 106.4 107.6
长沙 100.2 118.5 124.1 宜昌 101.4 111.7 113
广州 100.5 117.9 139.8 襄阳 102 106.9 106
深圳 100 102.7 147.1 岳阳 101.3 109.6 109.1
南宁 101 112.3 119.2 常德 101.6 108.4 107.4
海口 101.2 108.5 110.8 惠州 100.5 115.5 129.7
重庆 101.6 112.1 115.4 湛江 100.6 111.7 112.7
成都 99.8 102.1 105.3 韶关 100.4 111.6 113.8
贵阳 100.6 108.5 110.4 桂林 101 107.5 107.2
昆明 100.7 107.3 107.7 北海 102.1 112.6 113.5
西安 101.7 114.3 116.9 三亚 99.2 107.7 107.9
兰州 100.8 104.5 106.6 泸州 100.9 104.3 105.7
西宁 100.4 103.3 102.9 南充 101.4 105.3 105.7
银川 100.5 102.1 102 遵义 100.7 103.6 103.5
乌鲁木齐 100.4 100.9 99.6 大理 100.6 103.7 104.1

 

  表4:2017年4月70个大中城市二手住宅价格指数

  

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 98.9 115.8 153.7 唐山 100.7 105.1 104.8
天津 99.1 115 129.7 秦 皇 岛 99.9 107 106.5
石 家 庄 99.8 109.2 119.6 包头 100.4 102.3 99.5
太原 100.8 107.4 109.5 丹东 100.1 100.9 98.9
呼和浩特 100.2 99.8 99.4 锦州 100.2 99 93.6
沈阳 101.1 104.4 105.9 吉林 100.3 103.2 103.5
大连 100.6 103.3 104 牡 丹 江 100.6 101.8 101.9
长春 100.7 103.7 103.7 无锡 101.5 124.6 128.2
哈 尔 滨 101.4 103 104.7 扬州 100.5 110.9 111.3
上海 99.9 110 142.6 徐州 101.3 108 109.3
南京 100.6 116.5 138.7 温州 101.6 106.3 109.8
杭州 100.7 117.4 130.5 金华 100.7 107.5 109.5
宁波 101.2 109.2 115.1 蚌埠 101.9 111.2 111.3
合肥 99.6 107.6 150.2 安庆 100.4 111.2 111.6
福州 100.8 116.9 125.5 泉州 100.6 112.1 111.3
厦门 99.6 112.5 145.2 九江 100.9 108.8 112.7
南昌 100.7 109.8 117.9 赣州 100.4 110.8 112.8
济南 100.8 117.3 121.7 烟台 100.8 105.8 106.1
青岛 100.9 115.6 117.2 济宁 101 105 104.7
郑州 100.3 122.6 133.5 洛阳 100.9 105.1 104.9
武汉 101.3 120.8 132.2 平 顶 山 100.5 102.6 102.3
长沙 100.4 120.8 124 宜昌 101.1 107.6 109.5
广州 100.8 123.2 147.2 襄阳 100.8 104.1 103.7
深圳 99.7 104.3 142.1 岳阳 100.7 104.7 104.8
南宁 101.7 109.4 112.9 常德 100.9 104.4 105
海口 100.4 104.7 105.2 惠州 100.6 114.7 121.5
重庆 101.3 108.1 112 湛江 100.8 107.8 106.1
成都 100 106 108.9 韶关 100.6 105.9 106.3
贵阳 100.4 104.1 105.5 桂林 100.7 100.2 98.4
昆明 100.5 103.1 105 北海 101.6 107.8 110.2
西安 101.6 105.7 102.3 三亚 99.3 103.6 104.5
兰州 100.4 102.1 102.6 泸州 100.5 103.3 106.1
西宁 100.3 100.6 99.9 南充 100.8 104.6 105.9
银川 100.1 100 99.5 遵义 100.3 104 102.7
乌鲁木齐 100.6 101.4 100.3 大理 100.4 99.8 99.4

 

  表5:2017年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.4 110.3 121.9 99.8 113.2 139.6 99.5 111 142.2
天津 100.4 115.1 135.7 99.9 112.9 128.9 100 111.3 124.2
石 家 庄 100.4 113.9 119.6 100.3 116.6 123.1 100.9 116.4 122.5
太原 101.3 107.2 110.4 101.3 107.6 109.7 100.9 105 106.9
呼和浩特 100.3 100.6 99.9 100.4 102.3 103.4 100.2 101.8 101.1
沈阳 101.6 110.4 112.6 101.6 108.3 110.7 101.5 107.5 107.1
大连 100.4 103.1 105.1 100.5 106.6 107.9 100.8 104.8 102.4
长春 100.7 108.4 110.4 101.2 106.3 106.6 100.7 106.2 106.8
哈 尔 滨 101.7 106.5 107.7 101.6 107.8 109.4 101.4 105 107.3
上海 99.6 109.6 147.7 100 110.6 146.2 99.7 109.6 143.2
南京 99.9 116 150.9 99.8 112.9 147.3 100.3 113 143.9
杭州 100 115 138 100.3 114.5 132.8 100.3 114.1 129.7
宁波 101 111.8 122.3 100.9 109.9 119.6 100.8 109.5 117.7
合肥 100.1 116 147.3 100 115.7 149 100.2 113.3 147.8
福州 100.1 112.7 130.2 100.1 115.3 130.4 99.5 113 127.3
厦门 100.3 114.3 152.1 100.3 114.2 153 100.7 115.7 149.7
南昌 100 113.1 124 100.2 110 120.5 100.1 113.1 120.9
济南 100.6 115.2 122.2 100.1 116.2 123.2 100.1 115.6 120.2
青岛 100.2 111.2 115.3 100.2 111.8 117.2 100.7 111.3 112.9
郑州 99.8 121.2 132.7 100.3 120.8 131 99.8 115.2 124
武汉 100.2 115.3 130.1 100.4 115.3 130.7 100.2 112.6 126.2
长沙 100.3 117.7 121.2 100.3 117.7 124.3 100 120.5 125.7
广州 100.3 117.6 140 100.5 119.1 140.7 100.4 116.5 138.5
深圳 99.7 103.1 146.2 100.2 104 147.2 100.3 101.1 148.8
南宁 100.8 112.6 120.1 101 111.6 119.3 101.3 113.4 116.9
海口 101.1 108.9 111.7 101.4 109.2 111.5 100.6 106.6 108.3
重庆 101.8 114.8 117.6 101.4 111.6 114.9 101.4 108.7 113
成都 100.2 102.3 104.7 99.4 101.8 105.7 99.5 102.1 105.9
贵阳 100.7 108.5 110.9 100.7 109.1 111.1 100.2 106.5 107.8
昆明 100.9 107.7 109.1 100.6 107.3 107.7 100.8 107 106.4
西安 101.7 113.7 118.1 101.7 115 116.9 101.6 113.5 115.8
兰州 100.7 105 106.9 100.8 104.5 106.5 100.9 104.1 106.4
西宁 100.6 103.6 103.7 100.2 103.9 103 100.7 101.5 102.3
银川 100.5 101.4 101.4 100.4 101.8 102.1 100.7 103.4 101.9
乌鲁木齐 100.8 101.2 99.6 100.3 101 100.8 100.4 100.4 96.4
唐山 100.8 107.6 107.7 100.9 108.3 107.1 101 109.1 107.2
秦 皇 岛 100.4 109.9 109.7 100 109.4 110.1 100.4 109.3 108
包头 100 102 101.7 100.2 102.6 101 100.5 100.6 99.4
丹东 100.2 100.7 99.1 100.4 100.5 98.6 100.4 100 96.5
锦州 100.2 100 94.4 100.5 100.4 97.6 100.1 99.6 97.3
吉林 100.5 105.3 105.2 100.7 104.4 105.1 100.1 103.1 103.3
牡 丹 江 100.1 102 99.6 100.2 103.1 101.4 100.1 104.1 98.4
无锡 99.9 125.4 139.3 99.9 124.7 137.8 99.2 117.5 126.4
扬州 101.1 116.1 119.7 101 115.5 118.2 100.7 115 117.7
徐州 102 114.2 117.5 101.9 113.9 117 101.4 111.5 116.4
温州 100.8 107.6 110.1 101 109 112.7 100.9 106.3 110
金华 101.6 113.6 117 100.8 112.4 115.8 100.6 108.5 110.9
蚌埠 101.6 115.5 115.8 102.3 117.6 118.8 101 112.4 111.6
安庆 100.3 109.7 112.3 100.4 109.4 110.9 99.9 109.1 110.2
泉州 100.3 110.5 111.8 100.9 110.9 112.2 100.6 107.2 109.7
九江 100.8 117.6 121.2 100.8 114.4 118.1 101 115.4 118.8
赣州 100.7 112.8 116.5 100.4 112.3 115.3 100.3 113.9 117.1
烟台 101 106.4 107.8 101.1 108.8 112 100.8 106.3 106.6
济宁 101.1 106.2 105.9 101.5 107.3 106 101.1 105.9 105.3
洛阳 103.1 113.2 115 102.5 110.8 110.5 101.4 108.7 108.8
平 顶 山 100.8 106.1 105.7 101 107 108.7 100.5 104.6 106.3
宜昌 101.1 111.7 112.7 101.4 111.8 113 101.7 111.1 113
襄阳 102.1 107.1 107.8 102 106.9 105.9 101.7 106.8 104.2
岳阳 100.6 109.3 109.1 101.5 109.1 108.2 101.2 110.9 111
常德 102.3 109.8 109.3 101.3 108.2 107.1 101.1 106.7 105
惠州 101.1 114.3 128.9 100.5 115.7 130.1 100 116.1 129.5
湛江 101 110.8 112.4 100.4 112.5 113.5 100.3 110.8 110.3
韶关 100.7 110.8 114 100.8 112.9 115 99.7 109.9 112
桂林 101.4 106.2 105.7 101 108.2 107.5 100.4 106.4 107.6
北海 102 111.7 113 102.2 113.9 113.9 102.8 114.2 115.4
三亚 99.2 109.1 109.3 98.8 106.6 106.5 99.7 107.2 107.7
泸州 101.1 105.5 106.7 100.9 103.9 105.5 100 102.9 102.6
南充 101.3 104.9 105 101.5 105.5 106.2 101.3 104.3 103.7
遵义 100.3 103.7 104.7 100.8 103.2 102.9 100.9 105.2 104.9
大理 100.1 104.3 104.5 100.6 103.7 104.9 100.8 103.4 103.2

 

  表6:2017年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 98.8 116.3 154.3 98.8 114.8 151.8 99.1 116.2 155.5
天津 98.8 115.2 132.5 99.4 115.8 129.8 99.4 111.8 120.9
石 家 庄 100.2 110.4 121.7 99.7 109.5 119.4 99.2 104.9 114.1
太原 101 108.9 111.3 100.6 107 108.9 100.5 104.8 106.7
呼和浩特 100.3 99.8 99.5 100.1 99.8 99.5 100.2 99.9 98.7
沈阳 101.3 104 105.9 100.7 105.5 106.4 100.8 104.1 103.9
大连 100.5 103.2 103.8 100.5 103.4 104.7 101.1 103.6 102.6
长春 100.7 103.9 104.3 100.6 103.3 102.8 100.8 104.2 103.2
哈 尔 滨 101.6 103.5 105.2 101.4 103 104.6 101 101.7 103.9
上海 99.9 111.5 145.2 99.9 109.5 141.2 100.1 107.6 138.7
南京 100.4 113.6 134.1 100.5 116.5 140.3 100.8 122.8 144.6
杭州 100.7 117.5 131.6 100.8 118.1 130.7 100.8 116.1 127.9
宁波 101.3 108.8 114.9 101 109.6 115.7 101.4 108.8 114.1
合肥 99.7 107.9 151.5 99.6 107.4 148.8 99.4 107.5 151.7
福州 100.9 116.4 125 100.8 117.1 125 100.6 117 126.8
厦门 99.7 114.9 149.7 99.5 111.6 144.2 99.7 110.9 141.6
南昌 100.8 111.8 119.8 100.8 108 116.8 100.2 108.7 115.1
济南 100.8 117.9 123.1 100.8 117.4 121.1 100.5 115.5 118.7
青岛 100.8 116 117.5 101 116.1 118 100.9 113.5 114.9
郑州 100.3 122.9 133.9 100.4 123.2 134.4 100.3 120.5 130.4
武汉 101.4 121.8 133.9 101.2 121.9 133.2 101 116.2 126.8
长沙 100.7 120 123.5 100.3 120.4 123.4 100.4 122.1 125.3
广州 101 123.6 148.1 100.8 123.7 146.6 100.6 120 145.1
深圳 100.2 106.5 146 99.2 102.7 139.1 99.5 102 138.4
南宁 101.9 109.1 111.4 101.4 109 111.9 101.9 110.9 118.3
海口 100.5 105.2 105.3 100.4 104.1 105.2 100.3 104.5 104.8
重庆 101.4 107.9 111.8 101.6 109.2 113.8 100.5 105.9 108.1
成都 99.9 106.9 110.1 100.3 104.7 107.7 99.8 106.2 108
贵阳 100.5 104 105.1 100.3 103.7 105.1 100.3 105.5 106.9
昆明 100.2 102.2 104.8 100.9 103.1 105 100.2 104.5 105.4
西安 101.8 106.8 102.9 101.9 106.2 103.2 100.7 102.7 99.1
兰州 100.5 103.4 104.2 100.2 101.2 101.7 100.4 101.4 101.1
西宁 100.2 100.8 100 100.4 100.7 100 100.3 100.2 99.7
银川 100.1 100.3 99.9 100 99.8 99.2 100.2 99.4 98.6
乌鲁木齐 100.9 101.1 99.2 100.5 101.5 101.1 100.2 102.1 102.2
唐山 100.7 105.7 105.1 100.7 104.6 104.5 100.4 104.1 104.1
秦 皇 岛 99.7 107.4 107.1 100 107.2 106.4 100 105 104.9
包头 100.1 102.2 99.3 100.6 103.9 100.8 100.3 97.2 95.7
丹东 100.1 100.5 97.9 100.1 101.8 101.2 99.8 100.3 96.6
锦州 100.4 99 94 100 98.8 93.2 100.6 99.1 93.5
吉林 100.4 103.3 103.9 100.3 103.4 103.7 100.2 102.4 101.3
牡 丹 江 100.5 102.1 103.3 100.9 101.3 99 100.1 98.3 94
无锡 101.4 126.2 129.5 101.5 123.8 127.7 101.7 123.5 126.7
扬州 100.6 111.6 111.9 100.5 110.5 110.9 100.5 109.5 110
徐州 101.2 108.2 109.8 101.2 107.5 108.6 101.5 109.1 110.4
温州 102.2 107.6 112 101.5 106.7 110.3 101.3 104.7 107.1
金华 100.8 108 110.9 100.7 107.1 108.5 100.7 107.4 109
蚌埠 101.8 112 111.8 102.1 110.6 111 101.7 108.9 109.6
安庆 100.5 111.1 111.4 100.4 111.6 112 100.4 110.5 110.6
泉州 100.6 110.9 110.8 100.9 113.9 112.2 100.2 110.8 110.6
九江 100.8 109.5 115.7 100.9 108.1 110.7 101 108.4 108.5
赣州 100.4 109.5 111.6 100.5 111.9 114.3 100.4 109.6 111.2
烟台 101 106.9 107.6 100.7 104.8 105.1 100.5 103.9 102.7
济宁 101.4 103.9 103.6 100.7 106 105.9 101.4 104.3 103.3
洛阳 101.2 105 106.2 100.7 105.2 104.7 101.1 105 103.7
平 顶 山 100.5 102.9 99.7 100.7 101.9 102.6 100.2 103.1 106.1
宜昌 101.2 108.1 110.9 101.1 107.4 109.2 101 107.5 107.7
襄阳 100.6 104.1 104.3 101 104.3 104.1 100.8 103.4 101
岳阳 100.8 105.5 105.6 100.7 104.2 104.4 100.2 104.3 104.3
常德 100.8 104.5 105.5 101 104.4 104.9 100.7 103.8 104.1
惠州 100.8 114.6 121.9 100.5 114.5 121.2 100.6 115.2 121.8
湛江 100.7 107.3 105.5 100.9 108 106.3 100.6 109 107.4
韶关 100.5 105.3 105.6 100.6 106.5 107.4 100.7 105.4 105.1
桂林 100.9 101.1 99 100.5 99.3 97.8 100.8 100.4 98.4
北海 101.7 108.2 110.5 101.5 107.6 110.2 101.5 106.4 108.4
三亚 99.3 104.7 105.7 99.5 103.7 104.7 98.9 101.7 102.3
泸州 100.2 102.9 105.8 100.7 103.4 106.3 100.8 103.5 105.6
南充 100.9 105.5 106.9 100.7 104 105.3 100.7 103 104.1
遵义 100.3 104.2 103.8 100.3 104.2 102.5 100.1 102.7 101.2
大理 100.6 99.6 98.9 100.3 100.2 101 100.2 99.7 98

 

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

编辑: 王梦妍
关键词: 新房;房价;
302 Found

302 Found


nginx

6月70城新房房价60城环比上涨 洛阳环涨2.4%居首

从环比来看,6月70个大中城市新建商品住宅环比上涨的有60个,其中洛阳、蚌埠、北海涨幅居前;环比持平城市是4个,分别是天津、南京、深圳、郑州。